Written by Super User on . Hits: 2511
SURAT MASUK
- Surat Masuk 2024
- Surat Masuk 2023
- Surat Masuk 2022
- Surat Masuk 2021
- Surat Masuk 2020
- Surat Masuk 2019
- Surat Masuk 2018
No |
Klasifikasi Surat |
Jumlah |
1. |
HK (Hukum) |
883 |
2. |
HM (Humas dan Protokol) |
246 |
3. |
KA (Kearsipan) |
0 |
4. |
KP (Kepegawaian) |
71 |
5. |
DL (Pendidikan dan Pelatihan) |
33 |
6. |
RA (Perencanaan Anggaran) |
23 |
7. |
KU (Keuangan) |
27 |
8. |
OT (Orgabisasi dan Tatalaksana) |
22 |
9. |
TI (Teknologi Informasi) |
34 |
10. |
RT (Rumah Tangga) |
1 |
11. |
PW (Pengawasan) |
14 |
12. |
PL (Perlengkapan) |
43 |
13. |
PS (Perpustakaan) |
0 |
14. |
LAIN-LAIN |
1 |
JUMLAH |
1398 |
.Catatan. Update data per 30 Desember 2024
No. | Klasifikasi Surat | Jumlah |
1 | OT (Organisasi dan Tatalaksana) | 49 |
2 | HM (Hubungan Masyarakat) | 175 |
3 | KP (Kepegawaian) | 108 |
4 | KU (Keuangan) | 37 |
5 | KS (Kesekretariatan) | 7 |
6 | PL (Perlengkapan) | 24 |
7 | HK (Hukum) | 1265 |
8 | PP (Pendidikan dan Pelatihan) | 43 |
9 | PB (Pembinaan) | 7 |
10 | PS (Pengawasan) | 12 |
11 | Lain-Lain |
88 |
Jumlah | 1.815 |
.Catatan. Update data per 12 Desember 2022
No. | Klasifikasi Surat | Jumlah |
1 | OT (Organisasi dan Tatalaksana) | 49 |
2 | HM (Hubungan Masyarakat) | 175 |
3 | KP (Kepegawaian) | 108 |
4 | KU (Keuangan) | 37 |
5 | KS (Kesekretariatan) | 7 |
6 | PL (Perlengkapan) | 24 |
7 | HK (Hukum) | 1265 |
8 | PP (Pendidikan dan Pelatihan) | 43 |
9 | PB (Pembinaan) | 7 |
10 | PS (Pengawasan) | 12 |
11 | Lain-Lain |
88 |
Jumlah | 1.815 |
.Catatan. Update data per 12 Desember 2022
No. | Klasifikasi Surat | Jumlah |
1 | OT (Organisasi dan Tatalaksana) | 25 |
2 | HM (Hubungan Masyarakat) | 99 |
3 | KP (Kepegawaian) | 60 |
4 | KU (Keuangan) | 23 |
5 | KS (Kesekretariatan) | 6 |
6 | PL (Perlengkapan) | 10 |
7 | HK (Hukum) | 1196 |
8 | PP (Pendidikan dan Pelatihan) | 21 |
9 | PB (Pembinaan) | 5 |
10 | PS (Pengawasan) | 13 |
11 | Lain-Lain |
125 |
Jumlah | 1.583 |
.Catatan. Update data per 27 Desember 2021
No. | Klasifikasi Surat | Jumlah |
1 | OT (Organisasi dan Tatalaksana) | 84 |
2 | HM (Hubungan Masyarakat) | 93 |
3 | KP (Kepegawaian) | 106 |
4 | KU (Keuangan) | 31 |
5 | KS (Kesekretariatan) | 32 |
6 | PL (Perlengkapan) | 11 |
7 | HK (Hukum) | 817 |
8 | PP (Pendidikan dan Pelatihan) | 24 |
9 | PB (Pembinaan) | 2 |
10 | PS (Pengawasan) | 14 |
11 | Lain-Lain |
80 |
Jumlah | 1.294 |
.
No. | Klasifikasi Surat | Jumlah |
1 | OT (Organisasi dan Tatalaksana) | 13 |
2 | HM (Hubungan Masyarakat) | 29 |
3 | KP (Kepegawaian) | 26 |
4 | KU (Keuangan) | 0 |
5 | KS (Kesekretariatan) | 0 |
6 | PL (Perlengkapan) | 0 |
7 | HK (Hukum) | 1.520 |
8 | PP (Pendidikan dan Pelatihan) | 0 |
9 | PB (Pembinaan) | 0 |
10 | PS (Pengawasan) | 0 |
Jumlah | 1.628 |
.
No. | Klasifikasi Surat | Jumlah |
1 | OT (Organisasi dan Tatalaksana) | 218 |
2 | HM (Hubungan Masyarakat) | 309 |
3 | KP (Kepegawaian) | 165 |
4 | KU (Keuangan) | 205 |
5 | KS (Kesekretariatan) | 0 |
6 | PL (Perlengkapan) | 0 |
7 | HK (Hukum) | 1.038 |
8 | PP (Pendidikan dan Pelatihan) | 0 |
9 | PB (Pembinaan) | 0 |
10 | PS (Pengawasan) | 1 |
Jumlah | 1.886 |
.