PENGHARGAAN PIAGAM DAN SERTIFIKAT
1 | Nama Penghargaan | : | Terbaik II IKPA SATKER Di Wilayah Kab. Probolinggo Pagu S.D. 10 Miliar Semester II Tahun 2023 | |
Tahun Perolehan | : | 2023 | ||
Pemberi Penghargaan | : | KPPN Bondowoso |
||
Bidang | : | Administrasi Kesekretariatan | ||
2 | Nama Penghargaan | : | Terbaik III Dalam Bidang Kinerja Pelayanan Pemanfaatan Gugatan Mandiri Di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2023 | |
Tahun Perolehan | : | 2023 | ||
Pemberi Penghargaan | : | PTA Surabaya | ||
Bidang | : | Administrasi Perkara | ||
3 | Nama Penghargaan | : |
Terbaik III Dalam Bidang Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2023 |
|
Tahun Perolehan | : | 2023 | ||
Pemberi Penghargaan | : | PTA Surabaya | ||
Bidang | : | Administrasi Kesekretariatan | ||
4 | Nama Penghargaan | : | Peringkat Terbaik I Bidang Kinerja Pengelolaan Aset BMN Tingkat Pertama di Lingkungan PTA Surabaya | |
Tahun Perolehan | : | 2023 | ||
Pemberi Penghargaan | : | PTA Surabaya | ||
Bidang | : | Administrasi Kesekretariatan |
||
5 | Nama Penghargaan | : | Peringkat Terbaik III Bidang Kinerja E-Court Tingkat Pertama di Lingkungan PTA Surabaya |
|
Tahun Perolehan | : | 2023 | ||
Pemberi Penghargaan | : | PTA Surabaya |
||
Bidang | : | Administrasi Perkara |
||
6 | Nama Penghargaan | : | Satuan Kerja Lingkup KPPN Bondowoso IKPA Satker DIPA 01 Terbaik 3 Semester I Tahun 2023 | |
Tahun Perolehan | : | 2023 | ||
Pemberi Penghargaan | : | KPPN Bondowoso | ||
Bidang | : |
Administrasi Keuangan |
||
7 |
Nama Penghargaan |
: | Capaian IKPA DIPA 04 Berpredikat Sangat Baik Semester I Tahun 2023 |
|
Tahun Perolehan |
: | 2023 | ||
Pemberi Penghargaan |
: | KPPN Bondowoso |
||
Bidang |
: | Administrasi Keuangan | ||
8 |
Nama Penghargaan |
: | Peringkat Terbaik I Dalam Bidang Kinerja E-Court Tingkat Banding Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya |
|
Tahun Perolehan |
: | 2023 | ||
Pemberi Penghargaan |
: | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | ||
Bidang |
: | Administrasi Perkara |
||
9 | Nama Penghargaan | : | Kenaikan Kelas Pengadilan Agama Kraksaan Kelas I A |
|
Tahun Perolehan | : | 2022 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Sekretaris Mahkamah Agung RI |
||
Bidang | : | - | ||
10 | Nama Penghargaan | : | Terbaik II Dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Putusan Kategori Pengadilan Agama Dengan Beban Perkara 1001-2000 |
|
Tahun Perolehan | : | 2022 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Mahkamah Agung RI |
||
Bidang | : | Administrasi Perkara |
||
11 |
Nama Penghargaan |
: | Terbaik I Dalam Bidang Kinerja E-Court Tingkat Banding Di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2022 | |
Tahun Perolehan |
: | 2022 | ||
Pemberi Penghargaan |
: | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | ||
Bidang |
: | Administrasi Perkara | ||
12 |
Nama Penghargaan |
: | Terbaik I Dalam Bidang Kinerja Pelaporan Perkara Di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2022 | |
Tahun Perolehan |
: | 2022 | ||
Pemberi Penghargaan |
: | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | ||
Bidang |
: | Administrasi Perkara | ||
13 |
Nama Penghargaan |
: | Terbaik II Dalam Bidang Kinerja SIPP Di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2022 | |
Tahun Perolehan |
: | 2022 | ||
Pemberi Penghargaan |
: | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | ||
Bidang |
: | Administrasi Perkara | ||
14 |
Nama Penghargaan |
: | Terbaik II Dalam Bidang Kinerja Penyelesaian Perkara Di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2022 | |
Tahun Perolehan |
: | 2022 | ||
Pemberi Penghargaan |
: | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | ||
Bidang |
: | Administrasi Perkara | ||
15 | Nama Penghargaan | : | Terbaik I Dalam Bidang Kinerja Pelaporan Perkara Di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2021 | |
Tahun Perolehan | : | 2022 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | ||
Bidang | : | Administrasi Perkara | ||
16 | Nama Penghargaan | : | Terbaik II Dalam Bidang Kinerja SIPP Jumlah 2501 s.d 5000 Perkara Di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2021 |
|
Tahun Perolehan | : | 2022 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | ||
Bidang | : | Administrasi Perkara | ||
17 | Nama Penghargaan | : | Terbaik II Dalam Bidang Kinerja E-Court Tingkat Banding Di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2021 |
|
Tahun Perolehan | : | 2022 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya |
||
Bidang | : | Administrasi Perkara |
||
18 | Nama Penghargaan | : | Terbaik III Penyusun LPJ Bendahara Terbaik Semester II Tahun 2021 | |
Tahun Perolehan | : | 2022 | ||
Pemberi Penghargaan | : | KPPN Bondowoso | ||
Bidang | : | Administrasi Keuangan | ||
19 | Nama Penghargaan | : | Terbaik IV Capaian Output Terbaik Semester II Tahun 2021 | |
Tahun Perolehan | : | 2022 | ||
Pemberi Penghargaan | : | KPPN Bondowoso | ||
Bidang | : | Administrasi Keuangan | ||
20 | Nama Penghargaan | : | Terbaik III : Kinerja IKPA Terbaik Semester I Tahun 2021 |
|
Tahun Perolehan | : | 2021 | ||
Pemberi Penghargaan | : | KPPN Bondowoso | ||
Bidang | : | Administrasi Keuangan | ||
21 | Nama Penghargaan | : | Terbaik V : Penyampaian Data Capaian Output Terbaik Semester I Tahun 2021 |
|
Tahun Perolehan | : | 2021 | ||
Pemberi Penghargaan | : | KPPN Bondowoso |
||
Bidang | : | Administrasi Keuangan |
||
22 | Nama Penghargaan | : | Terbaik II : Kategori Kinerja Keuangan / Capaian IKPA DIPA 01 Triwulan 1 Tahun 2021 | |
Tahun Perolehan | : | 2021 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | ||
Bidang | : | Administrasi Keuangan | ||
23 | Nama Penghargaan | : | Terbaik III : Kategori Kinerja Keuangan / Capaian IKPA DIPA 04 Triwulan 1 Tahun 2021 |
|
Tahun Perolehan | : | 2021 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya |
||
Bidang | : | Administrasi Keuangan |
||
24 | Nama Penghargaan | : | Terbaik 10 Besar : Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Kategori II Periode Oktober Tahun 2020 |
|
Tahun Perolehan | : | 2020 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI | ||
Bidang | : | Administrasi Perkara | ||
25 | Nama Penghargaan | : | Terbaik II : Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Kategori II Tahun 2020 |
|
Tahun Perolehan | : | 2021 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI |
||
Bidang | : | Administrasi Perkara |
||
26 | Nama Penghargaan | : | Terbaik VI : Pengelola Rekening Pemerintah Semester I Tahun 2020 |
|
Tahun Perolehan | : | 2020 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bondowoso | ||
Bidang | : | Administrasi Keuangan | ||
27 | Nama Penghargaan | : | Terbaik III : Pelaksanaan Rekonsialiasi laporan Keuangan Tahun 2019 | |
Tahun Perolehan | : | 2020 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bondowoso | ||
Bidang | : | Administrasi Keuangan | ||
28 |
Nama Penghargaan | : | Terbaik IV : Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 | |
Tahun Perolehan | : | 2020 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bondowoso | ||
Bidang | : | Administrasi Keuangan | ||
29 |
Nama Penghargaan | : | Terbaik III : Katagori Penyelesaian Perkara Antara 2.500 s.d. 5.000 Perkara di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2019 | |
Tahun Perolehan | : | 2019 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | ||
Bidang | : | Administrasi Perkara | ||
30 |
Nama Penghargaan | : | Terbaik II : Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2019 Satuan Kerja Lingkungan KPPN Bondowoso | |
Tahun Perolehan | : | 2019 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bondowoso | ||
Bidang | : | Keuangan | ||
31 |
Nama Penghargaan | : | Terbaik III : Pengelolaan Rekening Pemerintah Semester I Tahun 2019 Satuan Kerja Lingkungan KPPN Bondowoso | |
Tahun Perolehan | : | 2019 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bondowoso | ||
Bidang | : | Administrasi Keuangan | ||
32 |
Nama Penghargaan | : | Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu | |
Tahun Perolehan | : | 2018 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | ||
Bidang | : | Administrasi Manajemen | ||
33 |
Nama Penghargaan | : | Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Terakreditasi "A" (Excellent) | |
Tahun Perolehan | : | 2018 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI | ||
Bidang | : | Administrasi Manajemen | ||
34 |
Nama Penghargaan | : | Peringkat Pertama : Satuan Kerja Terbaik Dalam Penyampaian Rekonsiliasi Laporan Keuangan Se-Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 | |
Tahun Perolehan | : | 2018 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bondowoso | ||
Bidang | : | Keuangan |