Written by Super User on . Hits: 3444
SURAT KELUAR
- Surat Keluar 2024
- Surat Keluar 2023
- Surat Keluar 2022
- Surat Keluar 2021
- Surat Keluar 2020
- Surat Keluar 2019
- Surat Keluar 2018
|
No |
Klasifikasi Surat |
Jumlah |
|
1. |
HK (Hukum) |
916 |
|
2. |
HM (Humas dan Protokol) |
151 |
|
3. |
KA (Kearsipan) |
1 |
|
4. |
KP (Kepegawaian) |
815 |
|
5. |
DL (Pendidikan dan Pelatihan) |
5 |
|
6. |
RA (Perencanaan Anggaran) |
18 |
|
7. |
KU (Keuangan) |
214 |
|
8. |
OT (Orgabisasi dan Tatalaksana) |
61 |
|
9. |
TI (Teknologi Informasi) |
4 |
|
10. |
RT (Rumah Tangga) |
1 |
|
11. |
PW (Pengawasan) |
2 |
|
12. |
PL (Perlengkapan) |
154 |
|
13. |
PS (Perpustakaan) |
1 |
|
14. |
LAIN-LAIN |
0 |
|
JUMLAH |
2343 |
|
.Catatan. Update data per 30 Desember 2024
| No. | Klasifikasi Surat | Jumlah |
| 1 | OT (Organisasi dan Tatalaksana) | 71 |
| 2 | HM (Hubungan Masyarakat) | 198 |
| 3 | KP (Kepegawaian) | 382 |
| 4 | KU (Keuangan) | 256 |
| 5 | KS (Kesekretariatan) | 8 |
| 6 | PL (Perlengkapan) | 54 |
| 7 | HK (Hukum) | 1811 |
| 8 | PP (Pendidikan dan Pelatihan) | 55 |
| 9 | PB (Pembinaan) | 4 |
| 10 | PS (Pengawasan) | 8 |
| 11 | Lain-lain | 3 |
| Jumlah | 2.850 | |
.Catatan. Update data per 12 Desember 2022
| No. | Klasifikasi Surat | Jumlah |
| 1 | OT (Organisasi dan Tatalaksana) | 71 |
| 2 | HM (Hubungan Masyarakat) | 198 |
| 3 | KP (Kepegawaian) | 382 |
| 4 | KU (Keuangan) | 256 |
| 5 | KS (Kesekretariatan) | 8 |
| 6 | PL (Perlengkapan) | 54 |
| 7 | HK (Hukum) | 1811 |
| 8 | PP (Pendidikan dan Pelatihan) | 55 |
| 9 | PB (Pembinaan) | 4 |
| 10 | PS (Pengawasan) | 8 |
| 11 | Lain-lain | 3 |
| Jumlah | 2.850 | |
.Catatan. Update data per 12 Desember 2022
| No. | Klasifikasi Surat | Jumlah |
| 1 | OT (Organisasi dan Tatalaksana) | 48 |
| 2 | HM (Hubungan Masyarakat) | 143 |
| 3 | KP (Kepegawaian) | 318 |
| 4 | KU (Keuangan) | 162 |
| 5 | KS (Kesekretariatan) | 23 |
| 6 | PL (Perlengkapan) | 65 |
| 7 | HK (Hukum) | 1.751 |
| 8 | PP (Pendidikan dan Pelatihan) | 45 |
| 9 | PB (Pembinaan) | 2 |
| 10 | PS (Pengawasan) | 3 |
| 11 | Lain-lain | 1 |
| Jumlah | 2.561 | |
.Catatan. Update data per 27 Desember 2021
| No. | Klasifikasi Surat | Jumlah |
| 1 | OT (Organisasi dan Tatalaksana) | 36 |
| 2 | HM (Hubungan Masyarakat) | 121 |
| 3 | KP (Kepegawaian) | 150 |
| 4 | KU (Keuangan) | 115 |
| 5 | KS (Kesekretariatan) | 3 |
| 6 | PL (Perlengkapan) | 24 |
| 7 | HK (Hukum) | 1.585 |
| 8 | PP (Pendidikan dan Pelatihan) | 17 |
| 9 | PB (Pembinaan) | 0 |
| 10 | PS (Pengawasan) | 17 |
| 11 | Lain-lain | 34 |
| Jumlah | 2.102 | |
.
| No. | Klasifikasi Surat | Jumlah |
| 1 | OT (Organisasi dan Tatalaksana) | 197 |
| 2 | HM (Hubungan Masyarakat) | 99 |
| 3 | KP (Kepegawaian) | 211 |
| 4 | KU (Keuangan) | 131 |
| 5 | KS (Kesekretariatan) | 0 |
| 6 | PL (Perlengkapan) | 47 |
| 7 | HK (Hukum) | 1.752 |
| 8 | PP (Pendidikan dan Pelatihan) | 14 |
| 9 | PB (Pembinaan) | 0 |
| 10 | PS (Pengawasan) | 2 |
| Jumlah | 2.453 | |
.
| No. | Klasifikasi Surat | Jumlah |
| 1 | OT (Organisasi dan Tatalaksana) | 239 |
| 2 | HM (Hubungan Masyarakat) | 238 |
| 3 | KP (Kepegawaian) | 198 |
| 4 | KU (Keuangan) | 216 |
| 5 | KS (Kesekretariatan) | 0 |
| 6 | PL (Perlengkapan) | 0 |
| 7 | HK (Hukum) | 1.537 |
| 8 | PP (Pendidikan dan Pelatihan) | 0 |
| 9 | PB (Pembinaan) | 0 |
| 10 | PS (Pengawasan) | 0 |
| Jumlah | 2.428 | |
.

